<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.worldnuclearreport.org/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="en">
	<title>World Nuclear Industry Status Report</title>
	<link>https://www.worldnuclearreport.org/</link>
	<description></description>
	<language>en</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.worldnuclearreport.org/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>World Nuclear Industry Status Report</title>
		<url>https://www.worldnuclearreport.org/local/cache-vignettes/L144xH33/siteon0-720ee.png?1701772419</url>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/</link>
		<height>33</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="en">
		<title>Comprehensive Data Visualization on the World's Nuclear Power Reactors 1951&#8211;2026</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Comprehensive-Data-Visualization-on-the-World-s-Nuclear-Power-Reactors-1951</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Comprehensive-Data-Visualization-on-the-World-s-Nuclear-Power-Reactors-1951</guid>
		<dc:date>2026-04-14T07:40:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		



		<description>Want to know how many nuclear power reactors operate in Iran? What company provided the Barakah plant in the United Arab Emirates? Who is building a nuclear power plant in Egypt? How many of the nuclear constructions in the world are behind schedule?

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-Figures-Tables" rel="directory"&gt;WNISR Figures &amp; Tables&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Die Zukunft der Kernenergie&#8212;Klimapolitische Rolle, internationale Entwicklungen und &#246;konomische Kontroversen</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Die-Zukunft-der-Kernenergie-Klimapolitische-Rolle-internationale-Entwicklungen</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Die-Zukunft-der-Kernenergie-Klimapolitische-Rolle-internationale-Entwicklungen</guid>
		<dc:date>2026-04-12T09:29:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>Nuclear Phaseout in Germany</dc:subject>
		<dc:subject>World</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>

		<description>Kernenergie liefert &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;CO&lt;/span&gt;&#8322;-arme Energie und deckt einen wichtigen Teil der weltweiten Stromversorgung. Doch dagegen stehen hohe Kosten, geopolitische Abh&#228;ngigkeiten und die offene Frage der Endlagerung. von Christian Kl&#246;ppelt &#8226; 9. April 2026 Kernenergie im Kontext der Klimaneutralit&#228;t Die Umstellung auf klimaneutrale Energiesysteme ver&#228;ndert nicht nur die Stromerzeugung, sondern die Struktur ganzer Volkswirtschaften. Strom wird zum zentralen Energietr&#228;ger f&#252;r Industrie, Mobilit&#228;t und&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Phaseout-in-Germany" rel="tag"&gt;Nuclear Phaseout in Germany&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://charts.bpb.de/DbmYT/1/" length="413217" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://charts.bpb.de/UaVJz/2/" length="421375" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://charts.bpb.de/t4qjF/1/" length="418144" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://charts.bpb.de/FNZy3/2/" length="413442" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://charts.bpb.de/LqeSx/1/" length="416087" type="text/html" />
		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Qu&#233; papel puede desempe&#241;ar la revoluci&#243;n nuclear contra la crisis clim&#225;tica</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Que-papel-puede-desempenar-la-revolucion-nuclear-contra-la-crisis-climatica</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Que-papel-puede-desempenar-la-revolucion-nuclear-contra-la-crisis-climatica</guid>
		<dc:date>2026-04-11T15:01:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		


		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Economics &amp; Finance</dc:subject>
		<dc:subject>World</dc:subject>

		<description>Sus altos costes, retrasos y riesgos hacen improbable que tenga un papel relevante a corto plazo y las renovables siguen siendo la opci&#243;n m&#225;s r&#225;pida y econ&#243;mica para reducir emisiones Allison Macfarlane &#8226; 2 April 2026 Existe hoy un gran entusiasmo ante las perspectivas de un nuevo despliegue de las energ&#237;as nucleares que contribuya a reducir las emisiones de di&#243;xido de carbono en todo el mundo. Tales esperanzas no han hecho m&#225;s que crecer desde el auge de los centros de datos de&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Economics-Finance" rel="tag"&gt;Nuclear Power Economics &amp; Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>S&#246;ders &#8222;gar nicht so&#8220; Mini-AKWs &#8211; Warum die Endlagerfrage auch in Bayern nicht gel&#246;st wird</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Soders-gar-nicht-so-Mini-AKWs-Warum-die-Endlagerfrage-auch-in-Bayern-nicht</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Soders-gar-nicht-so-Mini-AKWs-Warum-die-Endlagerfrage-auch-in-Bayern-nicht</guid>
		<dc:date>2026-04-11T15:00:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Phaseout in Germany</dc:subject>
		<dc:subject>Alexander James Wimmers</dc:subject>
		<dc:subject>Germany</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Waste</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Costs</dc:subject>

		<description>Sind sogenannte SMRs die Energietechnologie der Zukunft? Nein, sagt Alexander Wimmers von der &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;TU&lt;/span&gt; Berlin. Im Gespr&#228;ch erkl&#228;rt er auch, wieso die Endlagerfrage sich nicht so einfach l&#246;sen l&#228;sst. von Nils Thomas Hinsberger &#8226; 28. M&#228;rz 2026 Frankfurt am Main &#8211; Die Zeichen stehen wieder auf Kernenergie. &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EU&lt;/span&gt;-Kommissionspr&#228;sidentin Ursula von der Leyen (&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;CDU&lt;/span&gt;) hat sich f&#252;r die R&#252;ckkehr zur Atomenergie ausgesprochen und will entsprechende F&#246;rderungen seitens der &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EU&lt;/span&gt; auf den Weg bringen. Was vor&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Phaseout-in-Germany" rel="tag"&gt;Nuclear Phaseout in Germany&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Alexander-James-Wimmers" rel="tag"&gt;Alexander James Wimmers&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Germany" rel="tag"&gt;Germany&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Waste" rel="tag"&gt;Nuclear Waste&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Costs" rel="tag"&gt;Construction Costs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Ist jetzt die Zeit f&#252;r mehr Atomkraft gekommen?</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Ist-jetzt-die-Zeit-fur-mehr-Atomkraft-gekommen</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Ist-jetzt-die-Zeit-fur-mehr-Atomkraft-gekommen</guid>
		<dc:date>2026-04-04T21:01:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>European Union</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>New Nuclear</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Generation</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>

		<description>Der Stromverbrauch w&#228;chst weltweit, die steigenden &#214;l- und Gaspreise heizen den Bedarf nach alternativen Energiequellen nun an. Welche Rolle wird die Atomkraft hier k&#252;nftig wieder spielen? von Raja Korinek &#8226;&#160;25. M&#228;rz 2026 Auf dem j&#252;ngsten Pariser Atomgipfel sorgte eine Aussage von &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EU&lt;/span&gt;-Kommissionspr&#228;sidentin Ursula von der Leyen f&#252;r reichlich Aufsehen. So sei die Abkehr von Atomenergie in Europa ein Fehler gewesen. Vor allem Deutschland hat seit dem Reaktorungl&#252;ck im japanischen Fukushima&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/European-Union" rel="tag"&gt;European Union&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/New-Nuclear" rel="tag"&gt;New Nuclear&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Generation" rel="tag"&gt;Nuclear Power Generation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Russian Reactors Abroad Are a Tool of Soft Power</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Russian-Reactors-Abroad-Are-a-Tool-of-Soft-Power</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Russian-Reactors-Abroad-Are-a-Tool-of-Soft-Power</guid>
		<dc:date>2026-04-04T20:59:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		


		<dc:subject>World</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Rosatom</dc:subject>
		<dc:subject>Russia Nuclear Interdependencies</dc:subject>
		<dc:subject>Russia Nuclear Dependencies</dc:subject>

		<description>Analysis. Over the past decade, the Russian state nuclear enterprise Rosatom has become the most active exporter of nuclear technology in the world. Beyond building reactors, Rosatom establishes an integrated model of political and societal influence. by Dr. Nelya Rakhimova &#8226; 31&#160;March 2026 When Russia's state nuclear corporation Rosatom signs an agreement to build a nuclear power plant, it exports far more than turbines, containment domes, and fuel assemblies. Alongside engineering&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Rosatom" rel="tag"&gt;Rosatom&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Russia-Nuclear-Interdependencies" rel="tag"&gt;Russia Nuclear Interdependencies&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Russia-Nuclear-Dependencies" rel="tag"&gt;Russia Nuclear Dependencies&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/55177097476/in/album-72177720332825524/" length="518917" type="text/html" />
		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Der gro&#223;e Traum von der kleinen Kernkraft</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Der-grosse-Traum-von-der-kleinen-Kernkraft</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Der-grosse-Traum-von-der-kleinen-Kernkraft</guid>
		<dc:date>2026-04-04T20:58:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>United States</dc:subject>
		<dc:subject>Oklo</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Tim Judson</dc:subject>
		<dc:subject>Timothy Judson</dc:subject>
		<dc:subject>Mycle Schneider</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Economics &amp; Finance</dc:subject>

		<description>Geht es nach Donald Trump, steht den Vereinigten Staaten eine nukleare Renaissance bevor. Oklo soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Das Handelsblatt hat seinen Gr&#252;nder getroffen. von Philipp Alvares de Souza Soares &#8226; 20. M&#228;rz 2026 Las Vegas, San Francisco. Was, wenn der gef&#228;hrlichste Abfall der Industriegeschichte in Wahrheit ein Rohstoff w&#228;re? Wenn Zehntausende Tonnen hoch radioaktiven Materials, die in den &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;USA&lt;/span&gt; in Stahl- und Betonbeh&#228;ltern lagern, genau das liefern k&#246;nnten,&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/United-States" rel="tag"&gt;United States&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Oklo" rel="tag"&gt;Oklo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Tim-Judson" rel="tag"&gt;Tim Judson&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Timothy-Judson" rel="tag"&gt;Timothy Judson&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Mycle-Schneider-130" rel="tag"&gt;Mycle Schneider&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Economics-Finance" rel="tag"&gt;Nuclear Power Economics &amp; Finance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Rapporto sullo Stato dell'Industria Nucleare Mondiale 2025 (WNISR 2025)</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Rapporto-sullo-Stato-dell-Industria-Nucleare-Mondiale-2025-WNISR-2025</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Rapporto-sullo-Stato-dell-Industria-Nucleare-Mondiale-2025-WNISR-2025</guid>
		<dc:date>2026-04-04T20:56:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>

		<description>Confronto fra la diffusione della energia nucleare e le rinnovabili by Michele Arisi &#8226;&#160;31 March 2026 Nel numero 19 di Restart avevamo anticipato che avremmo approfondito, nei numeri successivi l'analisi del report &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt; (World Nuclear Industry Status Report 20251), pubblicato a settembre 2025. Le principali fonti di informazioni e dati del report includono agenzie governative e private, contributi accademici, think tank, informazioni aziendali e governative che permettano di&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure60.pdf" length="113463" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure61.pdf" length="120575" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure64.pdf" length="123014" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure66.pdf" length="146998" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure67.pdf" length="179358" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure68.pdf" length="165334" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure71.pdf" length="104590" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/figure72.pdf" length="117572" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title> Kernenergie: China und Russland bauen Atomkraft weiter aus </title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Kernenergie-China-und-Russland-bauen-Atomkraft-weiter-aus</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Kernenergie-China-und-Russland-bauen-Atomkraft-weiter-aus</guid>
		<dc:date>2026-03-28T08:37:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>World</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Generation</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Costs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Delays</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Start</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Times</dc:subject>

		<description>Chinas Ausbau von Kernkraftwerken h&#228;lt die globale Atomindustrie auf Rekordniveau. Doch au&#223;erhalb Chinas stagniert der Markt gr&#246;&#223;tenteils &#8211; und erneuerbare Energien und Speicher ziehen laut World Nuclear Industry Status Report 2025 (&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR&lt;/span&gt;) massiv an. von Maximilian Modler &#8226; 21. M&#228;rz 2026 Kernenergie: Chinas Alleingang st&#252;tzt die Atombranche Der Kernkraft-kritische World Nuclear Industry Status Report 2025+ (&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR&lt;/span&gt;) wurde Ende Januar 2026 ver&#246;ffentlicht, erg&#228;nzt um neue Zahlen. Dem&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Generation" rel="tag"&gt;Nuclear Power Generation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Costs" rel="tag"&gt;Construction Costs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Delays" rel="tag"&gt;Construction Delays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Start-97" rel="tag"&gt;Construction Start&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Times" rel="tag"&gt;Construction Times&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Atomexperte: &#8222;Fukushima war kein Super-GAU &#8211; Japan hatte viel Gl&#252;ck&#034;</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Atomexperte-Fukushima-war-kein-Super-GAU-Japan-hatte-viel-Gluck-1226</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Atomexperte-Fukushima-war-kein-Super-GAU-Japan-hatte-viel-Gluck-1226</guid>
		<dc:date>2026-03-17T14:28:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Mycle Schneider</dc:subject>
		<dc:subject>Fukushima</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Safety</dc:subject>
		<dc:subject>Safety Regulations</dc:subject>
		<dc:subject>World</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Times</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Delays</dc:subject>

		<description>Mycle Schneider erkl&#228;rt, warum die Katastrophe glimpflicher verlief als bef&#252;rchtet und wie es mit der globalen Atomkraftnutzung 15 Jahre danach aussieht. von Joachim Wille &#8226; 15. M&#228;rz 2026 Vor 15 Jahren hielt die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima die Welt in Atem. Nach einem Tsunami am 11. M&#228;rz 2011 kam es dort zu der gef&#252;rchteten Kernschmelze. In Deutschland f&#252;hrte die Katastrophe zum Atomausstieg, doch andere L&#228;nder planen eine Renaissance der Technologie. Wie es darum steht,&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Mycle-Schneider-130" rel="tag"&gt;Mycle Schneider&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Fukushima-103" rel="tag"&gt;Fukushima&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-safety-104" rel="tag"&gt;Nuclear Safety&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Safety-Regulations" rel="tag"&gt;Safety Regulations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Times" rel="tag"&gt;Construction Times&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Delays" rel="tag"&gt;Construction Delays&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
