<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.worldnuclearreport.org/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="en">
	<title>World Nuclear Industry Status Report</title>
	<link>https://www.worldnuclearreport.org/</link>
	<description></description>
	<language>en</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.worldnuclearreport.org/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>World Nuclear Industry Status Report</title>
		<url>https://www.worldnuclearreport.org/local/cache-vignettes/L144xH33/siteon0-720ee.png?1701772419</url>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/</link>
		<height>33</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="de">
		<title>Solare Wucht stresst Reaktoren&#8212;Die Sonne knipst die franz&#246;sischen Atomkraftwerke aus</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Solare-Wucht-stresst-Reaktoren-Die-Sonne-knipst-die-franzosischen</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Solare-Wucht-stresst-Reaktoren-Die-Sonne-knipst-die-franzosischen</guid>
		<dc:date>2026-06-09T10:50:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EDF&lt;/span&gt;</dc:subject>

		<description>In Frankreich liefern 57 Atomreaktoren zuverl&#228;ssig Dauerstrom. Gleichzeitig setzt Frankreich wie Deutschland auf Solar- und Windenergie. Deren Wankelm&#252;tigkeit zwingt die franz&#246;sischen Reaktoren in die Flexibilit&#228;t. Daf&#252;r wurden sie aber nicht gebaut. Der Betreiber schl&#228;gt Alarm. von Christian Herrmann &#8226; 6. Juni 2026 Ende Mai schnellen die franz&#246;sischen Strompreise nach oben. Ursache ist der Wetterbericht: Westeuropa leidet unter der ersten Hitzewelle des Sommers. In Paris steigen die&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/France" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/EDF" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EDF&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://datawrapper.dwcdn.net/dkVzK/9/" length="88099" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://datawrapper.dwcdn.net/xzRIs/1/" length="89626" type="text/html" />
		

	</item>
<item xml:lang="ko">
		<title>[Why&amp;Next]&#44397;&#51228;&#54364;&#51456; &#49440;&#51216; &#45208;&#49440; K&#50896;&#51204;&#8230;&#54788;&#51109;&#51008; &#50668;&#51204;&#55176; &#51064;&#47141;&#183;&#51064;&#54532;&#46972; &#48512;&#51313;</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Why-Next-%EA%B5%AD%EC%A0%9C%ED%91%9C%EC%A4%80-%EC%84%A0%EC%A0%90-%EB%82%98%EC%84%A0-K%EC%9B%90%EC%A0%84-%ED%98%84%EC%9E%A5%EC%9D%80-%EC%97%AC%EC%A0%84%ED%9E%88-%EC%9D%B8%EB%A0%A5</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Why-Next-%EA%B5%AD%EC%A0%9C%ED%91%9C%EC%A4%80-%EC%84%A0%EC%A0%90-%EB%82%98%EC%84%A0-K%EC%9B%90%EC%A0%84-%ED%98%84%EC%9E%A5%EC%9D%80-%EC%97%AC%EC%A0%84%ED%9E%88-%EC%9D%B8%EB%A0%A5</guid>
		<dc:date>2026-05-31T16:18:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>ko</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Decommissioning</dc:subject>
		<dc:subject>South Korea</dc:subject>

		<description>&#38867; &#51452;&#46020; &#50896;&#51204; &#54644;&#52404; &#54364;&#51456;&#50504;, &#44397;&#51228;&#54364;&#51456;&#54868;&#44592;&#44396; &#49849;&#51064; &#50896;&#51204; &#54644;&#52404; &#49884;&#51109; &#53356;&#45716;&#45936; &#44397;&#45236; &#51064;&#47141; &#44221;&#54744; &#48512;&#51313; &#46748;&#47159; &#51109;&#48708;&lt;span aria-hidden='true'&gt;&#183;&lt;/span&gt;&#52376;&#48516; &#49373;&#53468;&#44228; &#44396;&#52629; &#49884;&#44553; &#49464;&#51333;=&#44053;&#45208;&#54996; &#8226;&#160;26&#160;May 2026 &#51221;&#48512;&#44032; &#50896;&#51204; &#54644;&#52404; &#44397;&#51228;&#54364;&#51456; &#51228;&#51221;&#50640; &#49549;&#46020;&#47484; &#45236;&#47728; &#44544;&#47196;&#48268; &#49884;&#51109; &#49440;&#51216;&#50640; &#45208;&#49436;&#44256; &#51080;&#51648;&#47564;, &#51221;&#51089; &#44397;&#45236; &#50896;&#51204; &#54644;&#52404; &#49328;&#50629;&#51008; &#51204;&#47928;&#51064;&#47141;&#44284; &#54224;&#44592;&#47932; &#52376;&#47532;, &#51109;&#48708; &#44277;&#44553;&#47581; &#46321; &#54645;&#49900; &#49373;&#53468;&#44228;&#44032; &#50500;&#51649; &#52488;&#44592; &#45800;&#44228;&#50640; &#47672;&#47932;&#47084; &#51080;&#45796;&#45716; &#51648;&#51201;&#51060; &#45208;&#50728;&#45796;. &#49464;&#44228; &#49884;&#51109;&#51008; &#48736;&#47476;&#44172; &#52964;&#51648;&#44256; &#51080;&#51648;&#47564; &#49892;&#51228; &#54644;&#52404; &#44221;&#54744;&#44284; &#49328;&#50629; &#44592;&#48152;&#51012; &#44054;&#52632; &#44397;&#44032;&#45716; &#51228;&#54620;&#51201;&#51060;&#50612;&#49436; &#8220;&#51648;&#44552; &#45572;&#44032; &#47676;&#51200; &#47112;&#54140;&#47088;&#49828;&#47484; &#54869;&#48372;&#54616;&#45712;&#45264;&#44032; &#54693;&#54980; &#49884;&#51109; &#51452;&#46020;&#44428;&#51012; &#51340;&#50864;&#54624; &#44163;&#8221;&#51060;&#46972;&#45716; &#48516;&#49437;&#51060;&#45796;. 26&#51068; &#49328;&#50629;&#53685;&#49345;&#48512; &#44397;&#44032;&#44592;&#49696;&#54364;&#51456;&#50896;&#50640; &#46384;&#47476;&#47732; &#54620;&#44397;&#51060; 2023&#45380; &#44397;&#51228;&#54364;&#51456;&#54868;&#44592;&#44396;(&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;ISO&lt;/span&gt;)&#50640; &#49464;&#44228; &#52572;&#52488;&#47196; &#51228;&#50504;&#54620; &#50896;&#51204; &#54644;&#52404; &#54364;&#51456;&#50504;&#51060; &#52572;&#44540; &#49888;&#44508;&#51089;&#50629;&#54364;&#51456;&#50504;(&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;NP&lt;/span&gt;)&#51004;&#47196; &#52572;&#51333; &#49849;&#51064;&#46096;&#45796;. &#48120;&#44397;&lt;span aria-hidden='true'&gt;&#183;&lt;/span&gt;&#51473;&#44397;&lt;span aria-hidden='true'&gt;&#183;&lt;/span&gt;&#51068;&#48376; &#46321; &#51452;&#50836;&#44397;&#51012; &#54252;&#54632;&#54620; 9&#44060; &#54924;&#50896;&#44397;&#51032; &#52268;&#49457;&#51012; &#50619;&#50612; &#50557; 3&#45380;&#44036;&#51032; &#45436;&#51032;&#47484; &#53685;&#44284;&#54664;&#45796;. &#49888;&#44508;&#51089;&#50629;&#54364;&#51456;&#50504;&#51008; &#44397;&#51228;&#54364;&#51456; &#51228;&#51221;&#51032; &#52395; &#45800;&#44228;&#45796;. &#50526;&#51004;&#47196;&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Decommissioning" rel="tag"&gt;Decommissioning&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/South-Korea" rel="tag"&gt;South Korea&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="zh_tw">
		<title>&#38750;&#26680;&#23478;&#22290;&#19968;&#36913;&#24180;&#65292;&#28982;&#24460;&#21602;&#65311;</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/%E9%9D%9E%E6%A0%B8%E5%AE%B6%E5%9C%92%E4%B8%80%E9%80%B1%E5%B9%B4-%E7%84%B6%E5%BE%8C%E5%91%A2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/%E9%9D%9E%E6%A0%B8%E5%AE%B6%E5%9C%92%E4%B8%80%E9%80%B1%E5%B9%B4-%E7%84%B6%E5%BE%8C%E5%91%A2</guid>
		<dc:date>2026-05-22T08:00:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>zh_tw</dc:language>
		


		<dc:subject>Taiwan</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Phaseout in Taiwan</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Capacity</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Generation</dc:subject>

		<description>&#21435;&#24180;&#20116;&#26376;&#26680;&#19977;&#24288;&#26368;&#24460;&#19968;&#37096;&#27231;&#32068;&#20572;&#27490;&#36939;&#36681;&#65292;&#21488;&#28771;&#33267;&#20170;&#27491;&#24335;&#36993;&#20837;&#38750;&#26680;&#23478;&#22290;&#19968;&#24180;&#65292;&#28982;&#32780;&#22312;&#36889;&#20491;&#26178;&#38291;&#40670;&#65292;&#32380;&#32396;&#24290;&#26680;&#25110;&#37325;&#21855;&#26680;&#38651;&#30340;&#32882;&#38899;&#21371;&#20877;&#27425;&#20986;&#29694;&#20998;&#27495;&#12290; &#24464;&#28248;&#33464; &#8226; 21 May 2026 &#21488;&#28771;&#27491;&#24335;&#36993;&#20837;&#12300;&#38750;&#26680;&#23478;&#22290;&#12301;&#28415;&#19968;&#36913;&#24180;&#12290;&#33258; 2025 &#24180; 5 &#26376; 17 &#26085;&#26368;&#24460;&#19968;&#37096;&#26680;&#38651;&#27231;&#32068;&#26680;&#19977;&#24288;&#20572;&#27231;&#38500;&#24441;&#24460;&#65292;&#25104;&#28858;&#20126;&#27954;&#31532;&#19968;&#20491;&#38646;&#26680;&#38651;&#22283;&#23478;&#12290;&#21488;&#28771;&#29872;&#22659;&#20445;&#35703;&#32879;&#30431;&#26371;&#38263;&#35613;&#24535;&#35488;&#25351;&#20986;&#65292;&#36942;&#21435;&#19968;&#24180;&#20633;&#36681;&#23481;&#37327;&#29575;&#36229;&#36942; 10% &#30340;&#22825;&#25976;&#36948; 331 &#22825;&#20197;&#19978;&#65292;&#26410;&#20986;&#29694;&#22806;&#30028;&#25812;&#24515;&#30340;&#31995;&#32113;&#24615;&#32570;&#38651;&#24773;&#27841;&#12290; &#28982;&#32780;&#65292;&#19990;&#30028;&#26680;&#33021;&#29986;&#26989;&#29694;&#27841;&#65288;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR&lt;/span&gt;&#65289;&#26368;&#26032;&#30332;&#24067;&#30340;&#22577;&#21578;&#40670;&#20986;&#65292;&#21488;&#28771;&#27491;&#38754;&#33256;&#33021;&#28304;&#36681;&#22411;&#38499;&#30171;&#26399;&#12290;&#22283;&#20839;&#30332;&#38651;&#20027;&#21147;&#22825;&#28982;&#27683;&#20173;&#39640;&#24230;&#20208;&#36084;&#36914;&#21475;&#65292;&#20877;&#29983;&#33021;&#28304;&#24314;&#32622;&#36914;&#24230;&#20063;&#33853;&#24460;&#21407;&#23450;&#25919;&#31574;&#30446;&#27161;&#65292;&#36889;&#20063;&#35731;&#38651;&#21147;&#32080;&#27083;&#31337;&#23450;&#35696;&#38988;&#65292;&#20877;&#24230;&#25104;&#28858;&#25919;&#31574;&#28966;&#40670;&#12290; &#21488;&#38651;&#21435;&#24180;&#38283;&#20102;&#37325;&#21855;&#26680;&#38651;&#31532;&#19968;&#27085;&#12290;&#21435;&#24180;&#31435;&#27861;&#38498;&#36890;&#36942;&#12298;&#26680;&#31649;&#27861;&#12299;&#20462;&#27861;&#65292;&#20801;&#35377;&#26680;&#38651;&#24288;&#22312;&#21830;&#36681;&#22519;&#29031;&#23622;&#28415;&#24460;&#65292;&#30003;&#35531;&#32380;&#32396;&#36939;&#36681;&#12290;&#38568;&#24460;&#21488;&#38651;&#22312;&#24180;&#24213;&#34920;&#31034;&#24050;&#23436;&#25104;&#26680;&#38651;&#24288;&#35413;&#20272;&#65292;&#20854;&#20013;&#38500;&#20102;&#26680;&#19968;&#24288;&#19981;&#20855;&#20877;&#36939;&#36681;&#21487;&#34892;&#24615;&#22806;&#65292;&#26680;&#20108;&#12289;&#19977;&#24288;&#37117;&#26377;&#27231;&#26371;&#37325;&#26032;&#21830;&#36681;&#12290; &#26178;&#38291;&#20358;&#21040;&#20170;&#24180;&#65292;&#26680;&#19977;&#24288;&#30340;&#20877;&#36939;&#36681;&#35336;&#30059;&#24050;&#26044; 3 &#26376;&#36865;&#33267;&#26680;&#23433;&#26371;&#23529;&#26597;&#65292;&#20294;&#24460;&#32396;&#20173;&#38920;&#23436;&#25104;&#33258;&#20027;&#23433;&#20840;&#27298;&#26597;&#65292;&#26680;&#23433;&#23529;&#26597;&#12289;&#36939;&#36681;&#22519;&#29031;&#25563;&#30332;&#65292;&#25165;&#33021;&#24674;&#24489;&#30332;&#38651;&#65307;&#32780;&#26680;&#20108;&#24288;&#21063;&#22240;&#30332;&#38651;&#31995;&#32113;&#20572;&#27231;&#36229;&#36942; 2&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Taiwan" rel="tag"&gt;Taiwan&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Phaseout-in-Taiwan" rel="tag"&gt;Nuclear Phaseout in Taiwan&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Capacity" rel="tag"&gt;Nuclear Power Capacity&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Generation" rel="tag"&gt;Nuclear Power Generation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="sv">
		<title>Antalet reaktorer i drift minskar &#8211; Taiwan slutf&#246;r avveckling</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Antalet-reaktorer-i-drift-minskar-Taiwan-slutfor-avveckling</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Antalet-reaktorer-i-drift-minskar-Taiwan-slutfor-avveckling</guid>
		<dc:date>2026-05-18T08:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>sv</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Times</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Delays</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Start</dc:subject>
		<dc:subject>Reactor Startup</dc:subject>

		<description>Den 1&#160;januari 2026 var 404 k&#228;rnreaktorer i drift i v&#228;rlden, fem f&#228;rre &#228;n &#229;ret innan. Den sammanlagda operativa effekten var emellertid fortsatt stabil. Nya k&#228;rnkraftverk var under uppbyggnad i 11 l&#228;nder, fem f&#228;rre &#228;n bara tv&#229; &#229;r tidigare. &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR&lt;/span&gt;, januari 2026 Under 2025 ansl&#246;ts fyra nya reaktorer med en sammanlagd kapacitet p&#229; 4,4 &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;GW&lt;/span&gt; till eln&#228;tet: tv&#229; i Kina, en i Indien och en i Ryssland, medan sju reaktorer med en sammanlagd kapacitet p&#229; 2,8 &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;GW&lt;/span&gt; st&#228;ngdes ner: tre i Belgien, tre i&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-Essential-News" rel="directory"&gt;WNISR Essential News&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Times" rel="tag"&gt;Construction Times&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Delays" rel="tag"&gt;Construction Delays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Start-97" rel="tag"&gt;Construction Start&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Reactor-Startup" rel="tag"&gt;Reactor Startup&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/Baisse-du-nombre-de-reacteurs-en-service-Taiwan-acheve-sa-sortie-du-nucleaire" length="187957" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/Number-of-Operating-Reactors-Drops-Taiwan-Completes-Nuclear-Phaseout" length="188830" type="text/html" />
		
		<enclosure url="https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2025-summary-swedish.pdf" length="2046406" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mycle Schneider&#160;: &#171;&#160;Le nucl&#233;aire est une industrie en d&#233;clin&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Mycle-Schneider-Le-nucleaire-est-une-industrie-en-declin</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Mycle-Schneider-Le-nucleaire-est-une-industrie-en-declin</guid>
		<dc:date>2026-04-29T19:32:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Mycle Schneider</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Generation</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EPR&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EPR2&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Costs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Delays</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Times</dc:subject>
		<dc:subject>Lifetime Extensions</dc:subject>

		<description>Investir dans le nucl&#233;aire est &#224; la fois douteux &#233;conomiquement et contre-productif pour le climat, explique l'analyste Mycle Schneider. Les renouvelables, et en particulier le solaire, sont bien plus efficaces &#224; court terme. par Herv&#233; Kempf &#8226; 11&#160;avril 2026 Mycle Schneider est un expert international de l'&#233;nergie nucl&#233;aire. Il dirige l'&#233;quipe qui produit chaque ann&#233;e un rapport de r&#233;f&#233;rence sur l'&#233;tat du nucl&#233;aire dans le monde, le &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR&lt;/span&gt; (World Nuclear Industry Status Report). Dans cet&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/France" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Mycle-Schneider-130" rel="tag"&gt;Mycle Schneider&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Generation" rel="tag"&gt;Nuclear Power Generation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/EPR" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EPR&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/EPR2" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EPR2&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-vs-Renewable-Energy-Deployment" rel="tag"&gt;Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Costs" rel="tag"&gt;Construction Costs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Delays" rel="tag"&gt;Construction Delays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Times" rel="tag"&gt;Construction Times&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Lifetime-extensions-105" rel="tag"&gt;Lifetime Extensions&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="de">
		<title>Renaissance der Atomkraft? Welche Renaissance?</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/Renaissance-der-Atomkraft-Welche-Renaissance</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/Renaissance-der-Atomkraft-Welche-Renaissance</guid>
		<dc:date>2026-04-29T19:27:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
		


		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>World Nuclear Industry Status Report 2025</dc:subject>
		<dc:subject>World</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Power Generation</dc:subject>
		<dc:subject>SMRs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Costs</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Delays</dc:subject>
		<dc:subject>Construction Times</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear Waste</dc:subject>

		<description>Unionspolitiker gei&#223;eln den angeblichen deutschen Sonderweg beim Atomausstieg. Die Zahlen zeigen aber: Einen nuklearen Aufschwung gibt es gar nicht Reimar Paul &#8226; 24. April 2026 Von einer &#187;Renaissance der Kernenergie&#171; reden sie, von einem &#187;deutschen Sonderweg&#171; und einem &#187;strategischen Fehler&#171; beim Ausstieg aus der Atomkraft. &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;EU&lt;/span&gt;-Kommissionspr&#228;sidentin Ursula von der Leyen, Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Bayerns Ministerpr&#228;sident Markus S&#246;der und viele andere Politiker*innen von &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;CDU&lt;/span&gt; und&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR2025" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;WNISR2025&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-245" rel="tag"&gt;World Nuclear Industry Status Report 2025&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/World" rel="tag"&gt;World&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Power-Generation" rel="tag"&gt;Nuclear Power Generation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/SMRs" rel="tag"&gt;SMRs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Costs" rel="tag"&gt;Construction Costs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Delays" rel="tag"&gt;Construction Delays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Construction-Times" rel="tag"&gt;Construction Times&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Waste" rel="tag"&gt;Nuclear Waste&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>AtkinsR&#233;alis Group's Monark Nuclear Reactor Misses Output Target</title>
		<link>https://www.worldnuclearreport.org/AtkinsRealis-Group-s-Monark-Nuclear-Reactor-Misses-Output-Target</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.worldnuclearreport.org/AtkinsRealis-Group-s-Monark-Nuclear-Reactor-Misses-Output-Target</guid>
		<dc:date>2026-04-27T09:11:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		


		<dc:subject>Canada</dc:subject>
		<dc:subject>AtkinsR&#233;alis</dc:subject>
		<dc:subject>New Nuclear</dc:subject>

		<description>AtkinsR&#233;alis Group Inc.'s Monark nuclear power reactor, which had aimed to produce substantially more electricity than previous Candu reactors, will actually produce slightly less, according to the Canadian Nuclear Safety Commission. Matthew McClearn &#8226; 19&#160;April 2026 The Monark has been marketed by its designer, AtkinsR&#233;alis Group Inc., as boasting a electricity generation capacity of 1,000 megawatts. However, the &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;CNSC&lt;/span&gt; recently updated its website to reflect a much lower capacity as the&#160;(&#8230;)

-
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/WNISR-in-the-Media" rel="directory"&gt;WNISR in the Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/Canada" rel="tag"&gt;Canada&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/AtkinsRealis" rel="tag"&gt;AtkinsR&#233;alis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.worldnuclearreport.org/New-Nuclear" rel="tag"&gt;New Nuclear&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>[Cartes] 40 ans apr&#232;s Tchernobyl, combien de r&#233;acteurs nucl&#233;aires sont actifs dans l'Union europ&#233;enne&#160;?</title>
